Giá vàng tại Sóc Trăng luôn là một chủ đề được quan tâm của người dân địa phương cũng như những nhà đầu tư. Việc nắm bắt được thông tin chính xác về diễn biến giá vàng hôm nay tại Sóc Trăng sẽ giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.
Bảng cập nhật giá vàng hôm nay tại Sóc Trăng (02/10/2024)
Loại vàng | Mua vào (VNĐ/lượng) | Bán ra (VNĐ/lượng) |
Vàng SJC | 78.360.000 | 80.360.000 |
Vàng nhẫn SJC 9999 | 68.210.000 | 69.560.000 |
Vàng nữ trang 9999 | 68.110.000 | 69.210.000 |
Vàng 24K | 52.520.000 | 54.020.000 |
Vàng 18K | 45.350.000 | 47.050.000 |
Vàng 97 | 66.500.000 | 68.000.000 |
Vàng 17K | 48.300.000 | 51.800.000 |
Danh sách các tiệm vàng uy tín ở Sóc Trăng
Tên tiệm vàng | Địa chỉ | Số điện thoại |
Tiệm vàng Ngọc Lợi 1 | 27 Đại lộ Huỳnh Văn Phước, Phường 2, TP. Sóc Trăng | (0299) 362 4343 |
Tiệm vàng Ngọc Lợi 2 | 103 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Sóc Trăng | (0299) 351 2512 |
Tiệm vàng Thanh Tâm | 49 Hai Bà Trưng, Phường 1, Sóc Trăng | 02993820946 |
DNTN Tiệm vàng Minh Diện Sóc Trăng | Chợ Trà Quýt A, Soc Trang, Sóc Trăng | |
Cửa hàng PNJ Sóc Trăng | 25 Hai Bà Trưng, Phường 1, Sóc Trăng | 0299 381 6888 |
Tiệm vàng Vinh Hưng | Số 4, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Sóc Trăng | 02993822205 |
So sánh giá vàng hôm nay ở Sóc Trăng và các tỉnh thành khác